Tabela II ligi, grupy 4
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS COPCO Imielin | 18 | 50 | 51:7 | 1428:1097 |
2 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 18 | 42 | 46:16 | 1491:1251 |
3 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 18 | 37 | 43:28 | 1603:1437 |
4 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 18 | 36 | 42:25 | 1521:1378 |
5 | UMKS Kęczanin Kęty | 18 | 27 | 33:31 | 1415:1366 |
6 | INEX Sandecja Poprad Stary Sącz | 18 | 25 | 31:37 | 1504:1508 |
7 | SMS PZPS II Szczyrk | 18 | 21 | 31:43 | 1516:1633 |
8 | MKS Maraton Krzeszowice | 18 | 19 | 23:41 | 1270:1466 |
9 | TS Wisła Kraków | 18 | 7 | 16:51 | 1249:1587 |
10 | AZS UMCS Lublin | 18 | 6 | 12:49 | 1195:1469 |
Terminarz – faza zasadnicza
1. kolejka
– | 1. października 2022r., godz. 16:00 |
KSZO SMS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – MKS MARATON KRZESZOWICE 3:1 (21:25, 25:13, 25:15, 25:19)
2. kolejka
– | 8. października 2022r., godz. 15:00 |
SMS PZPS II SZCZYRK – KSZO SMS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 3:2 (24:26, 26:24, 14:25, 25:22, 15:11)
3. kolejka
– | 15. października 2022r., godz. 17:00 |
KSZO SMS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – UMKS KĘCZANIN KĘTY 3:1 (23:25, 25:22, 25:17, 25:13)
4. kolejka
– | 22. października 2022r., godz. – |
KS MARBA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI – KSZO SMS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 0:3 (15:25, 23:25, 25:27)
5. kolejka
– | 30. października 2022r., godz. 17:00 |
KSZO SMS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – TKS TOMASOVIA TOMASZÓW LUBELSKI 3:2 (15:25, 25:20, 27:25, 20:25, 15:7)
6. kolejka
– | 5. listopada 2022r., godz. 19:00 |
TS WISŁA KRAKÓW – KSZO SMS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 1:3 (25:23, 25:27, 14:25, 15:25)
7. kolejka
– | 19. listopada 2022r., godz. 17:00 |
KSZO SMS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – MKS COPCO IMIELIN 0:3 (21:25, 15:25, 24:26)
8. kolejka
– | 26. listopada 2022r., godz. 17:00 |
MUKS POPRAD STARY SĄCZ – KSZO SMS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 3:1 (25:21, 18:25, 28:26, 25:20)
9. kolejka
– | 3. grudnia 2022r., godz. 18:00 |
AZS UMCS LUBLIN – KSZO SMS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 1:3 (25:21, 20:25, 20:25, 21:25)
Runda rewanżowa – faza zasadnicza
10. kolejka
– | 10. grudnia 2022r., godz. 16:30 |
MKS MARATON KRZESZOWICE – KSZO SMS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 3:2 (25:22, 12:25, 17:25, 25:21, 15:12)
11. kolejka
– | 17. grudnia 2022r., godz. 17.00
przełożony na 20 stycznia, godz. 17.00 |
KSZO SMS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – SMS PZPS II SZCZYRK 3:2 (25:17, 26:28, 25:21, 19:25, 15:7)
12. kolejka
– | 14. stycznia 2023r., godz. 18.00 |
UMKS KĘCZANIN KĘTY – KSZO SMS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 1:3 (15:25, 16:25, 25:11, 23:25)
13. kolejka
– | 21. stycznia 2023r., godz. 17.00 |
KSZO SMS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – KS MARBA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI 3:1 (25:20, 19:25, 25:17, 25:20)
14. kolejka
– | 28. stycznia 2023r., godz. 17:30 |
TKS TOMASOVIA TOMASZÓW LUBELSKI – KSZO SMS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 3:2 (24:26, 18:25, 25:13, 26:24, 16:14)
15. kolejka
– | 11. lutego 2023r., godz. 16.00 |
KSZO SMS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – TS WISŁA KRAKÓW 3:0 (25.12, 25:15, 25:8)
16. kolejka
– | 25. lutego 2023r., godz. 17.00 |
MKS COPCO IMIELIN – KSZO SMS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 3:0 (25:18, 25:14, 25:19)
17. kolejka
– | 11. marca 2023r., godz. 17.00 |
KSZO SMS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – MUKS POPRAD STARY SĄCZ 3:0 (25:18, 25:23, 26:24)
18. kolejka
– | 25. marca 2022r., godz. 16.00 |
KSZO SMS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – AZS UMCS LUBLIN 3:0 (25:14, 25:17, 25:13)
Tabele II ligi, grupy 4 po poszczególnych kolejkach
1. kolejka
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
1 | MUKS Poprad Stary Sącz | 1 | 3 | 3:0 | 75:54 |
2 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 1 | 3 | 3:1 | 96:72 |
3 | SMS PZPS II Szczyrk | 1 | 2 | 3:2 | 107:95 |
4 | MKS COPCO Imielin | 1 | 2 | 3:2 | 117:112 |
5 | UMKS Kęczanin Kęty | 1 | 2 | 3:2 | 97:93 |
6 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 | 1 | 2:3 | 93:97 |
7 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 1 | 1 | 2:3 | 112:117 |
8 | TS Wisła Kraków | 1 | 1 | 2:3 | 95:107 |
9 | MKS Maraton Krzeszowice | 1 | 0 | 1:3 | 72:96 |
10 | AZS UMCS Lublin | 1 | 0 | 0:3 | 54:75 |
2. kolejka
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
1 | UMKS Kęczanin Kęty | 2 | 5 | 6:2 | 172:136 |
2 | MKS COPCO Imielin | 2 | 5 | 6:2 | 192:162 |
3 | INEX Sandecja Poprad Stary Sącz | 2 | 5 | 6:2 | 176:151 |
4 | SMS PZPS II Szczyrk | 2 | 4 | 6:4 | 211:203 |
5 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 2 | 4 | 5:4 | 204:176 |
6 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2 | 4 | 5:4 | 187:186 |
7 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 2 | 1 | 3:6 | 201:211 |
8 | MKS Maraton Krzeszowice | 2 | 1 | 3:6 | 169:197 |
9 | TS Wisła Kraków | 2 | 1 | 2:6 | 138:182 |
10 | AZS UMCS Lublin | 2 | 0 | 0:6 | 104:150 |
3. kolejka
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
1 | MKS COPCO Imielin | 3 | 8 | 9:2 | 267:222 |
2 | INEX Sandecja Poprad Stary Sącz | 3 | 7 | 9:4 | 284:244 |
3 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 3 | 7 | 8:5 | 302:253 |
4 | UMKS Kęczanin Kęty | 3 | 5 | 7:5 | 249:234 |
5 | SMS PZPS II Szczyrk | 3 | 5 | 8:7 | 304:311 |
6 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 3 | 4 | 5:7 | 247:261 |
7 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 3 | 3 | 6:8 | 309:314 |
8 | TS Wisła Kraków | 3 | 2 | 4:9 | 241:290 |
9 | MKS Maraton Krzeszowice | 2 | 1 | 3:6 | 169:197 |
10 | AZS UMCS Lublin | 2 | 0 | 0:6 | 104:150 |
4. kolejka
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS COPCO Imielin | 4 | 11 | 12:2 | 342:270 |
2 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 4 | 10 | 11:5 | 379:316 |
3 | UMKS Kęczanin Kęty | 4 | 8 | 10:5 | 324:295 |
4 | SMS PZPS II Szczyrk | 4 | 8 | 11:8 | 402:387 |
5 | INEX Sandecja Poprad Stary Sącz | 4 | 7 | 9:7 | 345:319 |
6 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 4 | 7 | 8:8 | 340:331 |
7 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 4 | 3 | 6:11 | 372:391 |
8 | TS Wisła Kraków | 4 | 2 | 5:12 | 311:383 |
9 | MKS Maraton Krzeszowice | 3 | 1 | 3:9 | 217:272 |
10 | AZS UMCS Lublin | 3 | 0 | 1:9 | 180:248 |
5. kolejka
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
1 | MKS COPCO Imielin | 5 | 14 | 15:2 | 417:318 |
2 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 5 | 12 | 14:7 | 481:418 |
3 | UMKS Kęczanin Kęty | 5 | 11 | 13:5 | 400:358 |
4 | SMS PZPS II Szczyrk | 5 | 8 | 11:11 | 464:462 |
5 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 5 | 8 | 10:11 | 442:433 |
6 | INEX Sandecja Poprad Stary Sącz | 5 | 7 | 9:10 | 405:396 |
7 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 5 | 6 | 9:11 | 449:451 |
8 | MKS Maraton Krzeszowice | 4 | 4 | 6:9 | 292:334 |
9 | TS Wisła Kraków | 5 | 2 | 5:15 | 359:458 |
10 | AZS UMCS Lublin | 4 | 0 | 1:12 | 243:324 |
6. kolejka
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 6 | 15 | 17:8 | 581:497 |
2 | MKS COPCO Imielin | 5 | 14 | 15:2 | 417:318 |
3 | UMKS Kęczanin Kęty | 6 | 14 | 16:5 | 475:403 |
4 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 6 | 11 | 13:11 | 517:491 |
5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 6 | 9 | 12:11 | 524:505 |
6 | SMS PZPS II Szczyrk | 5 | 8 | 11:11 | 464:462 |
7 | INEX Sandecja Poprad Stary Sącz | 6 | 7 | 9:13 | 463:471 |
8 | MKS Maraton Krzeszowice | 5 | 4 | 6:12 | 337:409 |
9 | TS Wisła Kraków | 6 | 2 | 6:18 | 438:558 |
10 | AZS UMCS Lublin | 5 | 0 | 1:15 | 297:399 |
7. kolejka
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS COPCO Imielin | 7 | 20 | 21:2 | 568:427 |
2 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 7 | 15 | 17:11 | 641:573 |
3 | UMKS Kęczanin Kęty | 7 | 14 | 17:8 | 568:497 |
4 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 7 | 14 | 16:12 | 614:571 |
5 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 7 | 12 | 15:11 | 599:568 |
6 | SMS PZPS II Szczyrk | 7 | 11 | 14:15 | 607:630 |
7 | INEX Sandecja Poprad Stary Sącz | 7 | 10 | 12:14 | 560:546 |
8 | MKS Maraton Krzeszowice | 7 | 7 | 9:16 | 495:572 |
9 | TS Wisła Kraków | 7 | 2 | 7:21 | 513:655 |
10 | AZS UMCS Lublin | 7 | 0 | 3:21 | 465:591 |
8. kolejka
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS COPCO Imielin | 8 | 23 | 24:2 | 643:478 |
2 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 8 | 17 | 19:12 | 689:611 |
3 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 8 | 15 | 18:11 | 674:613 |
4 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 8 | 15 | 18:14 | 733:669 |
5 | UMKS Kęczanin Kęty | 8 | 14 | 17:11 | 619:572 |
6 | INEX Sandecja Poprad Stary Sącz | 8 | 13 | 15:15 | 656:638 |
7 | SMS PZPS II Szczyrk | 8 | 11 | 14:18 | 652:705 |
8 | MKS Maraton Krzeszowice | 8 | 7 | 9:19 | 535:647 |
9 | TS Wisła Kraków | 8 | 5 | 10:21 | 588:716 |
10 | AZS UMCS Lublin | 8 | 0 | 3:24 | 526:666 |
9. kolejka
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS COPCO Imielin | 9 | 26 | 27:2 | 718:529 |
2 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 9 | 20 | 22:12 | 764:663 |
3 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 9 | 18 | 21:11 | 751:675 |
4 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 9 | 18 | 21:15 | 829:755 |
5 | UMKS Kęczanin Kęty | 9 | 14 | 17:14 | 681:649 |
6 | INEX Sandecja Poprad Stary Sącz | 9 | 13 | 15:18 | 707:713 |
7 | SMS PZPS II Szczyrk | 9 | 11 | 14:21 | 704:780 |
8 | MKS Maraton Krzeszowice | 9 | 10 | 12:20 | 631:729 |
9 | TS Wisła Kraków | 9 | 5 | 11:24 | 670:812 |
10 | AZS UMCS Lublin | 9 | 0 | 4:27 | 612:762 |
10. kolejka
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
1 | MKS COPCO Imielin | 10 | 26 | 27:5 | 778:605 |
2 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 10 | 22 | 25:14 | 871:766 |
3 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 10 | 21 | 24:11 | 827:735 |
4 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 10 | 19 | 23:18 | 934:849 |
5 | INEX Sandecja Poprad Stary Sącz | 10 | 16 | 18:19 | 810:796 |
6 | UMKS Kęczanin Kęty | 10 | 15 | 19:17 | 784:756 |
7 | MKS Maraton Krzeszowice | 10 | 12 | 15:22 | 725:834 |
8 | SMS PZPS II Szczyrk | 9 | 11 | 14:21 | 704:780 |
9 | TS Wisła Kraków | 9 | 5 | 11:24 | 670:812 |
10 | AZS UMCS Lublin | 10 | 0 | 5:30 | 695:865 |
11. kolejka
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
1 | MKS COPCO Imielin | 11 | 29 | 30:5 | 853:656 |
2 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 11 | 24 | 27:12 | 929:821 |
3 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 11 | 22 | 26:17 | 957:868 |
4 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 11 | 21 | 26:20 | 1044:947 |
5 | INEX Sandecja Poprad Stary Sącz | 11 | 19 | 21:19 | 885:851 |
6 | UMKS Kęczanin Kęty | 11 | 18 | 22:18 | 888:841 |
7 | SMS PZPS II Szczyrk | 10 | 12 | 16:24 | 802:890 |
8 | MKS Maraton Krzeszowice | 11 | 12 | 15:25 | 780:909 |
9 | TS Wisła Kraków | 10 | 5 | 12:27 | 755:916 |
10 | AZS UMCS Lublin | 11 | 0 | 5:33 | 746:940 |
12. kolejka
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
1 | MKS COPCO Imielin | 12 | 32 | 33:5 | 932:717 |
2 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 12 | 27 | 30:12 | 1004:873 |
3 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 12 | 24 | 29:21 | 1130:1026 |
4 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 12 | 22 | 26:20 | 1018:947 |
5 | INEX Sandecja Poprad Stary Sącz | 11 | 19 | 21:19 | 885:851 |
6 | UMKS Kęczanin Kęty | 12 | 18 | 23:21 | 967:927 |
7 | MKS Maraton Krzeszowice | 12 | 15 | 18:26 | 881:996 |
8 | SMS PZPS II Szczyrk | 10 | 12 | 16:24 | 802:890 |
9 | TS Wisła Kraków | 11 | 5 | 12:30 | 807:991 |
10 | AZS UMCS Lublin | 12 | 0 | 6:36 | 833:1041 |
13. kolejka
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
1 | MKS COPCO Imielin | 13 | 35 | 36:5 | 1007:777 |
2 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 13 | 27 | 31:15 | 1086:967 |
3 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 13 | 27 | 32:22 | 1224:1108 |
4 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 13 | 25 | 29:20 | 1093:997 |
5 | INEX Sandecja Poprad Stary Sącz | 12 | 22 | 24:20 | 979:935 |
6 | UMKS Kęczanin Kęty | 13 | 18 | 24:24 | 1051:1021 |
7 | MKS Maraton Krzeszowice | 13 | 15 | 18:29 | 941:1071 |
8 | SMS PZPS II Szczyrk | 11 | 12 | 17:27 | 882:981 |
9 | TS Wisła Kraków | 12 | 5 | 12:33 | 857:1066 |
10 | AZS UMCS Lublin | 13 | 3 | 9:37 | 924:1121 |
14. kolejka
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
1 | MKS COPCO Imielin | 14 | 38 | 39:5 | 1082:810 |
2 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 14 | 28 | 34:25 | 1326:1217 |
3 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 13 | 27 | 31:15 | 1086:967 |
4 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 14 | 27 | 32:22 | 1202:1099 |
5 | INEX Sandecja Poprad Stary Sącz | 12 | 22 | 24:20 | 979:935 |
6 | UMKS Kęczanin Kęty | 14 | 21 | 27:24 | 1126:1079 |
7 | MKS Maraton Krzeszowice | 14 | 16 | 20:32 | 1037:1182 |
8 | SMS PZPS II Szczyrk | 12 | 14 | 20:29 | 993:1077 |
9 | TS Wisła Kraków | 13 | 5 | 12:36 | 890:1141 |
10 | AZS UMCS Lublin | 14 | 3 | 9:40 | 982:1196 |
15. kolejka
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
1 | MKS COPCO Imielin | 14 | 38 | 39:5 | 1082:810 |
2 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 15 | 31 | 37:25 | 1401:1253 |
3 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 14 | 30 | 34:15 | 1161:1017 |
4 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 15 | 30 | 35:22 | 1282:1169 |
5 | UMKS Kęczanin Kęty | 15 | 24 | 30:24 | 1201:1132 |
6 | INEX Sandecja Poprad Stary Sącz | 13 | 22 | 24:23 | 1049:1015 |
7 | MKS Maraton Krzeszowice | 15 | 16 | 20:35 | 1090:1257 |
8 | SMS PZPS II Szczyrk | 12 | 14 | 20:29 | 993:1077 |
9 | TS Wisła Kraków | 14 | 5 | 12:39 | 926:1216 |
10 | AZS UMCS Lublin | 15 | 3 | 9:43 | 1032:1271 |
16. kolejka
Miejsce | Drużyna | Mecze | punkty | Sety | Małe punkty |
1 | MKS COPCO Imielin | 16 | 44 | 45:6 | 1256:954 |
2 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 15 | 33 | 37:15 | 1236:1058 |
3 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 16 | 33 | 38:22 | 1357:1213 |
4 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 16 | 31 | 37:28 | 1452:1328 |
5 | UMKS Kęczanin Kęty | 15 | 24 | 30:24 | 1201:1132 |
6 | INEX Sandecja Poprad Stary Sącz | 14 | 23 | 26:26 | 1145:1123 |
7 | SMS PZPS II Szczyrk | 15 | 18 | 27:36 | 1296:1374 |
8 | MKS Maraton Krzeszowice | 16 | 16 | 20:38 | 1131:1332 |
9 | TS Wisła Kraków | 15 | 6 | 14:42 | 1028:1318 |
10 | AZS UMCS Lublin | 16 | 3 | 9:46 | 1076:1346 |
17. kolejka
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
1 | MKS COPCO Imielin | 17 | 47 | 48:6 | 1331:1007 |
2 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 17 | 39 | 43:16 | 1409:1185 |
3 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 17 | 36 | 41:22 | 1432:1277 |
4 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 17 | 34 | 40:28 | 1528:1393 |
5 | UMKS Kęczanin Kęty | 17 | 27 | 33:28 | 1349:1284 |
6 | INEX Sandecja Poprad Stary Sącz | 17 | 25 | 30:34 | 1414:1411 |
7 | SMS PZPS II Szczyrk | 17 | 18 | 28:42 | 1415:1544 |
8 | MKS Maraton Krzeszowice | 17 | 16 | 20:41 | 1195:1407 |
9 | TS Wisła Kraków | 17 | 7 | 16:48 | 1190:1512 |
10 | AZS UMCS Lublin | 17 | 6 | 12:46 | 1151:1394 |
18. kolejka
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS COPCO Imielin | 18 | 50 | 51:7 | 1428:1097 |
2 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 18 | 42 | 46:16 | 1491:1251 |
3 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 18 | 37 | 43:28 | 1603:1437 |
4 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 18 | 36 | 42:25 | 1521:1378 |
5 | UMKS Kęczanin Kęty | 18 | 27 | 33:31 | 1415:1366 |
6 | INEX Sandecja Poprad Stary Sącz | 18 | 25 | 31:37 | 1504:1508 |
7 | SMS PZPS II Szczyrk | 18 | 21 | 31:43 | 1516:1633 |
8 | MKS Maraton Krzeszowice | 18 | 19 | 23:41 | 1270:1466 |
9 | TS Wisła Kraków | 18 | 7 | 16:51 | 1249:1587 |
10 | AZS UMCS Lublin | 18 | 6 | 12:49 | 1195:1469 |